news center
新闻中心
news center
新闻中心
环保信息公开一览表 | ||||||
一 基本信息 | ||||||
单位名称 | 宜宾英发德耀科技有限公司 | 统一社会代码 | 91511521mabr956379 | 法定代表人 | 张敏 | |
环保联系人 | 黄正 | 最新凯时注册的联系方式 | 13438941640 | |||
地址 | 四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋(3楼17号) | |||||
二 废气、废水排污信息(废气、废水) | ||||||
主要污染物种类 | 废气 | 废水 | ||||
颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃 其他特征污染物(氨(氨气),氯(氯气),氯化氢,氟化物,硫酸雾,硫化氢,) | cod、氨氮、氟化物 其他特征污染物(悬浮物,总磷(以p计),总氮(以n计),氯化物,ph值,流量 | |||||
大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放形式 | 连续排放,排放期间流量稳定 | |||
大气污染物排放执行标准名称 | 《电池工业污染物排放标准》(gb30484-2013)、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》( db51/2377-2017 )标准、《恶臭污染物排放标准》(gb14554-93)标准、《锅炉大气污染物排放标准》(gb13271-2014)。 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 《电池工业污染物排放标准》(gb30484-2013)表2中间接排放标准和高捷园第二污水处理厂接纳标准后,进入高捷园第二污水处理厂处理。 | |||||
三 危险废物防治和产生信息 | ||||||
危险废物防治信息 | 我公司设有危险废物暂存库,不同类别的危险废物在不同区域分开存放,危险废物暂存库按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物识别标志设置技术规范》等国家规范要求设置明显的危险废物警示标识,危废库内采用了防渗托盘 地面防渗、防腐 地沟、收集坑以及其他环境污染防治措施,并有专人负责收集、过磅登记、分类储存等过程的安全管理。 | |||||
危险废物产生信息 | ||||||
种类 | 本年度预计产(kg) | 上年度产生量(kg) | 来源及生产工序 | 处置单位 | ||
沾染废弃物 900-041-49 | 7500.00 | 3226.90 | 各生产工序中沾染了危险化学品的手套、吸酸棉等 | 四川格润中天环保科技有限公司 | ||
废矿物油及其含油废物 900-249-08 | 900.00 | 216.80 | 设备检修废物及设备定期更换产生的废机油 | 四川格润中天环保科技有限公司 | ||
丝网印刷废物 900-253-12 | 1500.00 | 6369.98 | 丝网印刷,丝网印刷过程中有机废气的冷凝液。 | 四川格润中天环保科技有限公司 | ||
沾染化学试剂的废滤芯 900-041-49 | 7600.00 | 1894.15 | 生产线酸碱槽(制绒、扩散工序过滤产生) | 四川格润中天环保科技有限公司 | ||
废吸附剂 900-041-49 | 5700.00 | 1247.00 | 特气站中的废气吸收塔 | 四川格润中天环保科技有限公司 | ||
实验室及在线监测废液 900-047-49 | 900.00 | 286.45 | 污水在线监测站以及实验室所用在线仪器、实验分析产生的废液 | 四川格润中天环保科技有限公司 | ||
废活性炭 900-039-49 | 64000.00 | 31800.00 | 有机废气处理塔,丝网印刷过程中有机废气使用活性炭吸附 | 四川格润中天环保科技有限公司 | ||
在线搜索
专业从事高效晶硅太阳能电池研发、生产和销售,拥有安徽睿能、英发德盛、英发德耀三大电池制造基地。
最新凯时注册 copyright © 英发集团 最新凯时注册的版权所有